Tarefas
| Bloco | Tarefas | Data de entrega | Envio de tarefas | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Aula 2 - Paisagem: algumas possibilidades conceituais 09/02/2026 | Entrega parcial - Paisagem | quarta-feira, 15 abr. 2026, 15:59 | ||
| Aula 4 - Teoria Geral dos Sistemas: Sistema, Ecossistema e Geossistema | Entrega parcial do trabalho em grupo - Sistema | segunda-feira, 9 mar. 2026, 23:59 | ||
| Aula 7 - Biodiversidade | Exercício em sala | domingo, 15 mar. 2026, 16:01 | ||
| Aula 8 - Mapeamento de geossistemas e de geodiversidade | Entrega parcial - Geodiversidade | quarta-feira, 25 mar. 2026, 23:59 | ||
| Aula 10 - Ecologia de Paisagens | Aula prática - envio da análise individual - métricas da paisagem | - | ||
| Aula 11 - Integração entre Geodiversidade e Biodiversidade 25/03/2026 | Atividade Individual - Identificação de espécies - iNaturalist | terça-feira, 7 abr. 2026, 02:01 | ||
| Entrega do relatório de campo | Entrega dos relatórios de campo | segunda-feira, 4 mai. 2026, 00:01 | ||
| Entrega e apresentação dos trabalhos finais | Entrega da parte escrita do trabalho final | quarta-feira, 29 abr. 2026, 00:01 |
Cor de fonte
Tipo de fonte
Font Kerning
Tamanho da fonte
Visibilidade da Imagem
Espaçamento entre letras
Altura da Linha
Destaque do link
Text Alignment
Cor do texto
Paragraph Width
