Tarefas
| Bloco | Tarefas | Data de entrega | Envio de tarefas | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Aula 2 - Paisagem: algumas possibilidades conceituais | Entrega parcial - Paisagem | - | ||
| Aula 4- Teoria Geral dos Sistemas: Sistema, Ecossistema e Geossistema | Entrega parcial do trabalho em grupo - Sistema | segunda-feira, 9 mar. 2026, 23:59 | ||
| Aula 7 - Biodiversidade | Exercício em sala | segunda-feira, 16 mar. 2026, 23:00 | ||
| Aula 8 - Mapeamento de geossistemas e de geodiversidade | Entrega parcial - Geodiversidade | quarta-feira, 25 mar. 2026, 23:59 | ||
| Aula 11 - Integração entre Geodiversidade e Biodiversidade | Atividade Individual - Identificação de espécies - iNaturalist | quinta-feira, 9 abr. 2026, 02:00 | ||
| Aula 12 - Estudo de caso integrativo | Atividade Individual - Identificação de espécies - iNaturalist | sexta-feira, 1 mai. 2026, 02:00 | ||
| Entrega do relatório de campo | Entrega dos relatórios de campo | segunda-feira, 4 mai. 2026, 00:01 | ||
| Entrega e apresentação dos trabalhos finais | Entrega da parte escrita dos trabalhos finais | quarta-feira, 29 abr. 2026, 00:01 |
Cor de fonte
Tipo de fonte
Font Kerning
Tamanho da fonte
Visibilidade da Imagem
Espaçamento entre letras
Altura da Linha
Destaque do link
Text Alignment
Cor do texto
Paragraph Width
